Deal 270%x2 (490%) damage to one enemy.
+14% evasion for 3 turns.
+8% damage for every ally remaining, for 2 turns.KenjiDraco (talk | contribs) No edit summary |
KenjiDraco (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
|atk= | |atk= | ||
|def= | |def= | ||
|evd= | |evd=2.0% | ||
|beat= | |beat= | ||
|action= | |action= | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
|maxatk= | |maxatk= | ||
|maxdef= | |maxdef= | ||
|maxevd= | |maxevd=2.0% | ||
|maxbeat=+5.0% | |maxbeat=+5.0% | ||
|maxaction=+5.0% | |maxaction=+5.0% | ||
| Striped Hyena | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 井田愛里紗 | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Funny | ||
| Implemented | Thursday, 12 June 2025 (App)
| ||
| ID # | 479
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | No | ||
| Striped Hyena | KF3 |
Striped Hyena is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.
| Friend Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Base | Max | Stat | Base | Max | |
| Status | Stamina | ||||
| Attack | Defense | ||||
| Evasion | 2.0% | 2.0% | Plasm | 50 | |
| Action! Multiplier | +5.0% | Try!! Multiplier | +6.0% | ||
| Beat!!! Multiplier | +5.0% | Miracle+ Flag | Template:Try | ||
| Order Flags | |||||
| Skills | |||||
| Kemono Miracle | 勇気出して、あの子みたいに | ||||
Deal 270%x2 (490%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns.Deal 297%x2 (594%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns.Deal 324%x2 (648%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns.Deal 351%x2 (702%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns.Deal 378%x2 (756%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns.Deal 378%x2 (756%) damage to one enemy. +14% evasion for 3 turns. +8% damage for every ally remaining, for 2 turns. | |||||
| Beat!!! Ability | こんなところで逃げないよ! | ||||
| Deal 120% damage to one enemy.
High chance to remove defense buffs from the target. | |||||
| Standby Skill | ボクってかわいいでしょ | ||||
| Gain +30% evasion for 1 turn. | |||||
| Unique Trait | あこがれを胸に | ||||
| High | |||||
| Miracle Trait | みんなの力になりたいな | ||||
| +4% damage for every ally remaining.
When HP > 50%, +4 MP per turn. | |||||
| Rainbow Trait | N/A | ||||
| Not implemented yet. | |||||