Deals 400% damage to one enemy. Against
Funny enemies, slightly reduce resistance to
Amnesia and
Stun for 3 turns, and high chance to inflict
Pain for 3 turns.
(Requires 100 MP)
Giant Otter/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|implemented=January 21, 2022 | |implemented=January 21, 2022 | ||
|id=275 | |id=275 | ||
|wr5=No | |||
|partydress=No | |||
|rainbowtrait=No | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
| Line 60: | Line 63: | ||
|miracletrait=Leave it up to me! | |miracletrait=Leave it up to me! | ||
|miracletraitskill=+12% damage, -10% damage taken. On waterfront terrain, start with 30 MP. | |miracletraitskill=+12% damage, -10% damage taken. On waterfront terrain, start with 30 MP. | ||
|rainbowtrait=N/A | |||
|rainbowtraitskill=Not implemented yet. | |||
|bondup=俺様とお前、いつの間にかいいコンビだな! | |bondup=俺様とお前、いつの間にかいいコンビだな! | ||
これからも全力で来いよ、隊長! | これからも全力で来いよ、隊長! | ||
Revision as of 23:25, 23 July 2023
| Giant Otter | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 武藤志織 Shiori Muto | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Relaxed | ||
| Implemented | January 21, 2022
| ||
| ID # | 275
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | No | ||
| Giant Otter | Pavilion | KF3 | Gallery |
- For voice lines, see Giant Otter/KF3/Voice.
Giant Otter is a Friend that appears in Kemono Friends 3.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| やぁやぁやぁ、『川のやべーやつ』こと
オオカワウソとは俺様のことだ! オイそこのお前、ちからくらべするぞ! |
Hey, hey, hey. I'm Giant Otter - that dangerous river dude!
You there! Let's see who's stronger! |
Stats
Profile