Harpy Eagle/Nexon Game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mistiryshak (talk | contribs) mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|advter={{NexonSky}} | |advter={{NexonSky}} | ||
|disadvter={{NexonSnowfield}} | |disadvter={{NexonSnowfield}} | ||
|jpvoice1=オウギワシだぜ。お前、私と拳で語り合ってくれねーか | |||
|jpvoice2=よし!期待上げたこの拳、惜しみなく振るってみせるぜ! | |||
|jpvoice3=この拳受け止めてみろ! | |||
|jpvoice4=決して手抜きはしていない。これが私なりの敬意の示し方だぜ | |||
|jpvoice5=強くなったみたいだな。試しにリンゴ、いや、スイカでも握りつぶしてみせるか | |||
|jpvoice6=一つ壁を乗り越えた気がするぜ。だけど私の拳はまだまだ成長し続ける! | |||
}} | }} | ||
[[Category:Four Star Nexon Friends]] [[Category:Passion Nexon Friends]] [[Category:Short-Range Nexon Friends]] [[Category:Large Sized Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | [[Category:Four Star Nexon Friends]] [[Category:Passion Nexon Friends]] [[Category:Short-Range Nexon Friends]] [[Category:Large Sized Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | ||
Revision as of 09:00, 24 October 2017
| Harpy Eagle | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | ? | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Passion
| ||
| Attack Type | Short-Range
| ||
| Size | Large
| ||
| Nocturnal | No
| ||
| Skill | Single-Target Attack
| ||
| ID | |||
| Harpy Eagle | Nexon Game |
Harpy Eagle appeared as a minor character during the original Kemono Friends mobile game.
Stats
Voice Lines
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Introduction | オウギワシだぜ。お前、私と拳で語り合ってくれねーか | {{{envoice1}}} |
| Battle Cry | よし!期待上げたこの拳、惜しみなく振るってみせるぜ! | {{{envoice2}}} |
| Skill | この拳受け止めてみろ! | {{{envoice3}}} |
| Victory | 決して手抜きはしていない。これが私なりの敬意の示し方だぜ | {{{envoice4}}} |
| Level Up | 強くなったみたいだな。試しにリンゴ、いや、スイカでも握りつぶしてみせるか | {{{envoice5}}} |
| Wild Release | 一つ壁を乗り越えた気がするぜ。だけど私の拳はまだまだ成長し続ける! | {{{envoice6}}} |
Home Screen Lines
| This article could benefit from Japanese text. You can help Japari Library by editing the page, or by discussing the issue. |
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Line 1 | {{{jphomeline1}}} | {{{enhomeline1}}} |
| Line 2 | {{{jphomeline2}}} | {{{enhomeline2}}} |
| Line 3 | {{{jphomeline3}}} | {{{enhomeline3}}} |
| Line 4 | {{{jphomeline4}}} | {{{enhomeline4}}} |
| Line 5 | {{{jphomeline5}}} | {{{enhomeline5}}} |
| Line 6 | {{{jphomeline6}}} | {{{enhomeline6}}} |
| Line 7 | {{{jphomeline7}}} | {{{enhomeline7}}} |



