(Requires 90 MP.)
Deal 80%x5 (400%) damage to one enemy.
AgainstNo edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Carefree KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0050}} | [[Category:Carefree KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0050}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Crested Porcupine | |name=Crested Porcupine | ||
|apppic=Crested PorcupineKF3.png | |apppic=Crested PorcupineKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |seiyuu=永牟田萌 Moe Nagamuta | ||
|attribute={{KF3Carefree}} | |attribute=Carefree {{KF3Carefree}} | ||
|implemented=June | |implemented=30 June 2022 (App) | ||
|id=50 | |id=50 | ||
|wr5=No | |||
|partydress=No | |||
|rainbowtrait=No | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''Crested Porcupine''' is a | |introduction='''Crested Porcupine''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|cos = icon dressup 70500.png,icon dressup 70501.png,icon dressup 70502.png,icon dressup 70503.png,icon dressup 70504.png,end | |status=6407 | ||
|cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion | |maxstatus=56088 | ||
|cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |hp=2660 | ||
|maxhp=24215 | |||
|atk=917 | |||
|maxatk=8378 | |||
|def=764 | |||
|maxdef=5791 | |||
|evd=0% | |||
|maxevd=1.0% | |||
|plasm=30 | |||
|action=+0% | |||
|maxaction=+5.0% | |||
|try=+0% | |||
|maxtry=+6.0% | |||
|beat=+0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|miracleplus={{TryHigh}} | |||
|flags={{Beat}} {{Beat}} {{Action20}} {{TryLow}} {{TryMiddle}} | |||
|miracle=ツンツンしちゃいますぅー!! | |||
|miracle1=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 80%x5 (400%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|miracle2=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 88%x5 (440%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|miracle3=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 96%x5 (480%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|miracle4=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 104%x5 (520%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|miracle5=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 112%x5 (560%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|miracle6=(Requires 90 MP.) | |||
Deal 120%x5 (600%) damage to one enemy. | |||
Against {{KF3Lovely|25px}} Lovely targets, high chance to inflict {{KF3 Pain|25px}} Pain for 3 turns. | |||
|beatname=い、威嚇ですぅ! | |||
|beatskill=Deal 100% damage to one enemy. | |||
Deals an extra 30% damage against {{KF3 Pain|25px}} Pained enemies. | |||
|standby=ゆっくり深呼吸 | |||
|standbyskill=Gain {{KF3 Threat|25px}} Threat for 1 turn. | |||
Remove {{KF3 MP Drain|25px}} MP Drain from {{KF3Carefree|25px}} Carefree teammates. | |||
Chance: Guaranteed Charges: 3 | |||
|unique=恥ずかしがり屋のジレンマ | |||
|uniqueskill=High {{KF3 Poison|25px}} Poison resistance.<br> | |||
When HP < 70%, gain 20 MP. | |||
When HP < 40%, heal 30% HP. | |||
(Effects can only occur once per battle.) | |||
|miracletrait=? | |||
|miracletraitskill=Heal 5% HP per turn. {{KF3 Reflect|25px}} Reflect 30% of damage taken.<br> | |||
In Desert Terrain, heal an extra 5% HP per turn. | |||
|rainbowtrait=N/A | |||
|rainbowtraitskill=Not implemented yet. | |||
|cos=icon dressup 70500.png,icon dressup 70501.png,icon dressup 70502.png,icon dressup 70503.png,icon dressup 70504.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |||
}} | }} | ||
| Crested Porcupine | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 永牟田萌 Moe Nagamuta | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Carefree | ||
| Implemented | 30 June 2022 (App)
| ||
| ID # | 50
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | No | ||
| Crested Porcupine | Anime | Festival | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
Crested Porcupine is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.