African Wild Dog/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:id|0061}} | {{#vardefine:id|0061}} | ||
{{ | {{2DesignFriendBox/KF3 | ||
|name=African Wild Dog | |name=African Wild Dog | ||
|apppic=African Wild DogKF3.png | |apppic=African Wild DogKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |cardrarity={{KF3SR}} | ||
|attribute=Active {{KF3Active}} | |cardpic=African Wild DogSR.jpg | ||
|implemented=March 12th, 2020 (App) | |seiyuu=足立梨花 (Rika Adachi) | ||
|attribute=Active {{KF3Active}} (App)<br> Bonds {{KF3Bonds}} (Arcade) | |||
|implemented=March 12th, 2020 (App)<br> ? (Arcade) | |||
|id=61 | |id=61 | ||
|wr5=Yes | |||
|rainbowtrait=Yes | |||
|partydress=Yes | |||
}} | }} | ||
{{ | {{2DesignFriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''African Wild Dog''' is a Friend that appears in | |introduction='''African Wild Dog''' is a Friend that appears in both versions of [[Kemono Friends 3]]. She premiered alongside the release of [["Chapter 6: Sankai Region and Lucky Beast" Release Campaign|Chapter 6: Sankai Region and Lucky Beast]]. | ||
|cos= | |selfintro=リカオンです | ||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion, Party Dress | どんなオーダーも私にお任せください | ||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars, | 期待に応えてみせますよ、マスター! | ||
|enselfintro=I'm African Wild Dog. | |||
Please give me your orders, and I'll carry them out. | |||
I'll definitely live up to your expectations, master! | |||
|status=5728 | |||
|maxstatus=52742 | |||
|hp=2181 | |||
|maxhp=20189 | |||
|atk=973 | |||
|maxatk=9024 | |||
|def=532 | |||
|maxdef=4759 | |||
|evd=3.0% | |||
|maxevd=4.0% | |||
|beat=+0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|action=+0% | |||
|maxaction=+6.0% | |||
|try=+0% | |||
|maxtry=+5.0% | |||
|plasm=30 | |||
|wrmax=4 | |||
|mp=80 | |||
|flags={{Beat}} {{Beat}} {{Action15}} {{Action20}} {{TryMiddle}} | |||
|miracleplus={{MPBeat}} | |||
|miracle=Combination Rush | |||
|miracle1=Deals 60% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|miracle2=Deals 66% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|miracle3=Deals 72% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|miracle4=Deals 78% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|miracle5=Deals 84% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|miracle6=Deals 90% x7 damage to the enemy team at random (ignores target). | |||
|beatname=Cooperation is Power! | |||
|beatskill=Deals 105% damage to one enemy. | |||
High chance for target to receive 15% additional damage for 1 turn. | |||
|standby=Rally | |||
|standbyskill=Allies Gain 8 MP. | |||
Chance: 40% | |||
Charges: 2 | |||
|unique=Let's Use Our Noses! | |||
|uniqueskill=Grants high resistance against {{KF3 Pain|25px}} Pain. | |||
Increases accuracy by 20%. | |||
|miracletrait=Painted Wolf | |||
|miracletraitskill=Increases damage by 15%. | |||
Adds 4 MP to {{KF3Active|25px}} Active allies at the start of battle. | |||
|rainbowtrait=警備隊の期待のルーキー | |||
|rainbowtraitskill=All {{KF3Active|25px}} Active allies gain 5 MP per turn for the first three turns of battle. | |||
|bondup=的確なご指示ありがとうございます! | |||
これからもよろしくお願いしますね、マスター! | |||
|greeting=いつも | |||
ありがとうございます、マスター! | |||
こちら、受け取って下さい! | |||
|profile=「オーダーを必ず果たすためには、仲間との連携が重要です。 | |||
その点、私に問題はありませんが… | |||
ここにはマイペースな方が多いから、いろいろと苦労します……。 | |||
正直くじけそうで、私が5人いればと思わないことはないですが、 | |||
共に頑張りましょう」 | |||
「To ensure that orders can be fulfilled, it’s important to work together with your peers. | |||
I have no problem on that point, but… I know a lot of people here are on their own timeline, it’s a challenge in many ways… Honestly, I’m having a hard time, I can’t help but wish there were five of me, so let’s do this together.」 | |||
|cos=Icon_dressup_70610.png,Icon_dressup_70611.png,Icon_dressup_70612.png,Icon_dressup_70613.png,Icon_dressup_70614.png,Icon_dressup_70615.png,icon dressup 70616.png,Icon_dressup_70619.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,Japanese Armor,Orihime Outfit,Party Dress | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Available for a limited time from the Stylish Medal Shop (January - February 2021),Available for a limited time in the Stylish Medal Shop (July 2022),Increase Photo Pocket level to 12 | |||
|gallery=<gallery heights=250px widths=250px> | |||
African Wild DogKF3Model.png|In-game model | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
[[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Wild Release 5 KF3 Friends]] [[Category:Rainbow Trait KF3 Friends]] [[Category:Party Dress KF3 Friends]] | |||
Latest revision as of 16:08, 30 July 2023
| African Wild Dog | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 足立梨花 (Rika Adachi) | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Active Bonds | ||
| Implemented | March 12th, 2020 (App) ? (Arcade) | ||
| ID # | 61
| ||
| WR5 | Yes
| ||
| Rainbow Trait | Yes
| ||
| Party Dress | Yes | ||
| African Wild Dog | Anime | Season 2 | Manga | Festival | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
- For voice lines, see African Wild Dog/KF3/Voice.
African Wild Dog is a Friend that appears in both versions of Kemono Friends 3. She premiered alongside the release of Chapter 6: Sankai Region and Lucky Beast.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| リカオンです
どんなオーダーも私にお任せください 期待に応えてみせますよ、マスター! |
I'm African Wild Dog.
Please give me your orders, and I'll carry them out. I'll definitely live up to your expectations, master! |
Stats
Kemono Friends 3
Kemono Friends 3: Planet Tours
| Planet Tours Stats | |||
|---|---|---|---|
| Stamina: | {{{ptstamina}}} | Attack: | {{{ptattack}}} |
| Effective Time: | {{{pttime}}} | Effective Area: | {{{ptarea}}} |
Profile
Gallery