Deals 430% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 50% damage. (Requires 90 MP)
De Brazza's Monkey/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Side view image of in-game model added.) |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0296}} | [[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Wild Release 5 KF3 Friends]] [[Category:Rainbow Trait KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0296}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
|apppic=De Brazza's MonkeyKF3.png | |apppic=De Brazza's MonkeyKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |seiyuu=梅澤めぐ/Megu Umezawa | ||
|attribute=Active {{KF3Active}} | |attribute=Active {{KF3Active}} | ||
|implemented=Thursday, December 16, 2021 (App) | |implemented=Thursday, December 16, 2021 (App) | ||
|id=296 | |id=296 | ||
|wr5=Yes | |||
|rainbowtrait=Yes | |||
|partydress=No | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|introduction = '''De Brazza's Monkey''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | |introduction = '''De Brazza's Monkey''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|status= | |selfintro=ブラッザグエノンです おじいちゃんでは | ||
|hp= | ございませんよ? コンビニに行ったり、 | ||
|atk= | おうちでまったりしたりするのが好きですね | ||
|def= | |enselfintro=I'm De Brazza's Monkey. | ||
|evd=0% | I'm not a grandpa, am I? Though I like going to convenience stores and relaxing at home... | ||
|status=6182 | |||
|maxstatus=55972 | |||
|hp=2382 | |||
|maxhp=21705 | |||
|atk=1006 | |||
|maxatk=9182 | |||
|def=629 | |||
|maxdef=5531 | |||
|evd=0.0% | |||
|maxevd=1.0% | |||
|beat=+0% | |beat=+0% | ||
|maxbeat=+5.0% | |||
|action=+0% | |action=+0% | ||
|maxaction=+5.0% | |||
|try=+0% | |try=+0% | ||
|maxtry=+6.0% | |||
|plasm=30 | |plasm=30 | ||
| | |wrmax=4 | ||
| | |mp=90 | ||
|flags={{Beat}} {{Beat}} {{Action25}} {{TryMiddle}} {{TryMiddle}} | |||
|miracleplus={{MPTry}} | |||
|miracle=Exciting and Stealthy Hide and Seek | |||
|miracle1=Deals 430% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 50% damage. | |||
(Requires 90 MP) | |||
|miracle2=Deals 473% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 55% damage. | |||
|flags= {{Beat}} {{Beat}} {{Action25}} {{TryMiddle}} {{TryMiddle}} | (Requires 90 MP) | ||
|miracleplus={{ | |miracle3=Deals 516% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 60% damage. | ||
|miracle= | (Requires 90 MP) | ||
|miracle1= | |miracle4=Deals 559% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 65% damage. | ||
|miracle2= | (Requires 90 MP) | ||
|miracle3= | |miracle5=Deals 602% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 70% damage. | ||
|miracle4= | (Requires 90 MP) | ||
|miracle5= | |miracle6=Deals 645% damage to one enemy. If the enemy is affected by a status effect, deal an extra 75% damage. | ||
|miracle6= | (Requires 90 MP) | ||
|beatname= | |beatname=Would You Like an Acorn? | ||
|beatskill= | |beatskill=Deals 55% x2 damage to one enemy. | ||
| | High chance to inflict {{KF3 Bravado|25px}} Bravado against {{KF3Carefree|25px}} Carefree enemies for 2 turns. | ||
| | |standby=Useful and Fun Stuff | ||
| | |standbyskill=Gain {{KF3 Joy|25px}} Joy for 3 turns, and gain 10 MP. | ||
| | |||
| | |||
|cos = | Chance: Guaranteed | ||
|cosname = Default, Tracksuit, Park Staff, Café Uniform, Personal Fashion | Charges: 2 | ||
|cosobt = Default, Default, Default, Upgrade to 5 Stars, Upgrade to 6 Stars | |unique=Telepathic Charades | ||
|uniqueskill=Start battles with 10 MP. | |||
While no-one is KO'ed, reduce damage taken by team by 10%. | |||
|miracletrait=Mysterious New Moon | |||
|miracletraitskill=Increase damage by 10%. | |||
While no-one is KO'ed, additional +10% damage, and grants high resistance against {{KF3 Paralysis|25px}} Paralysis for {{KF3Active|25px}} Active allies. | |||
|rainbowtrait=まったりしてるだけじゃないかも | |||
|rainbowtraitskill=Increases damage dealt to enemies with status ailments by 10% for all {{KF3Active|25px}} Active allies except self. | |||
|bondup=隊長さんと、もっといっしょに過ごしたいです | |||
そうだ、コンビニへ行くのはいかがですか? | |||
|greeting=隊長さんにとっても便利な | |||
アイテムのプレゼントです♪ | |||
|profile=「はい、私がブラッザグエノンです。 | |||
白い毛は自慢ですが、おじいちゃんではございませんよ。 | |||
はい、水浴びとか泳ぐのは好きです。 | |||
でも活発かと言われると… | |||
まったりしてる方がいいですね。 | |||
ヒトの服っていろいろありますけど、 | |||
おうちでまったりするならジャージが一番でしょ?」 | |||
|cos=Icon_dressup_72960.png,Icon_dressup_72961.png,Icon_dressup_72962.png,Icon_dressup_72963.png,Icon_dressup_72964.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |||
|gallery=<gallery heights=250px widths=250px> | |||
De_Brazza's_MonkeyKF3Model.png|In-game model. | |||
DeBrazzasMonkeyProfile.png|In-game model, side view. | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:31, 27 August 2023
| De Brazza's Monkey | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 梅澤めぐ/Megu Umezawa | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Active | ||
| Implemented | Thursday, December 16, 2021 (App)
| ||
| ID # | 296
| ||
| WR5 | Yes
| ||
| Rainbow Trait | Yes
| ||
| Party Dress | No | ||
| De Brazza's Monkey | KF3 |
- For voice lines, see De Brazza's Monkey/KF3/Voice.
De Brazza's Monkey is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| ブラッザグエノンです おじいちゃんでは
ございませんよ? コンビニに行ったり、 おうちでまったりしたりするのが好きですね |
I'm De Brazza's Monkey.
I'm not a grandpa, am I? Though I like going to convenience stores and relaxing at home... |
Stats
Profile
Gallery