Deals 50% x8 damage to a one enemy.
Reduces the accuracy of
Carefree targets by 20% for 2 turns.
Campo Flicker/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0058}} | [[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0058}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Campo Flicker | |name=Campo Flicker | ||
|apppic=Campo FlickerKF3.png | |apppic=Campo FlickerKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu=浅野真澄 Masumi Asano | |||
|attribute=Active {{KF3Active}} | |attribute=Active {{KF3Active}} | ||
|implemented=June | |implemented=02 June 2020 (App) | ||
|id=58 | |id=58 | ||
|wr5=No | |||
|partydress=No | |||
|rainbowtrait=No | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''Campo Flicker''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | |introduction = '''Campo Flicker''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|cos= | |selfintro=アリツカゲラです お住まいをお探しでした | ||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff, | ら是非相談してください 皆さんのご要望に | ||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | 合わせて、最高のお住まいをご紹介しますよ | ||
|enselfintro=I'm Campo Flicker. | |||
If you're looking for a new home, please reach out to me. I'll certainly show you some excellent places. | |||
|status=5793 | |||
|maxstatus=52500 | |||
|hp=2363 | |||
|maxhp=21535 | |||
|atk=934 | |||
|maxatk=8532 | |||
|def=550 | |||
|maxdef=4838 | |||
|evd=0.0% | |||
|maxevd=1.0% | |||
|beat=+0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|action=+0% | |||
|maxaction=+5.0% | |||
|try=+0% | |||
|maxtry=+6.0% | |||
|plasm=20 | |||
|wrmax=4 | |||
|mp=80 | |||
|flags={{Beat}} {{Action10}} {{Action25}} {{TryLow}} {{TryHigh}} | |||
|miracleplus={{MPTry}} | |||
|miracle=Safe and Secure, Campo Flicker Houses | |||
|miracle1=Deals 50% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 20% for 2 turns. | |||
|miracle2=Deals 55% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 21% for 2 turns. | |||
|miracle3=Deals 60% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 22% for 2 turns. | |||
|miracle4=Deals 65% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 22% for 2 turns. | |||
|miracle5=Deals 70% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 23% for 2 turns. | |||
|miracle6=Deals 75% x8 damage to a one enemy. | |||
Reduces the accuracy of {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets by 24% for 2 turns. | |||
|beatname=I Refuse! | |||
|beatskill=Deals 120% damage to one enemy. | |||
Low chance to inflict {{KF3 Stun|25px}} Stun against {{KF3Carefree|25px}} Carefree targets. | |||
|standby=Your Next Home Is… | |||
|standbyskill=Increases attack damage for all party members by 10% for 2 turns. | |||
Chance: 80% | |||
Charges: 3 | |||
|unique=It's All Your Home! | |||
|uniqueskill=Increases all allies attack damage by 4%. | |||
When health is under 30%, recover 20% for all {{KF3Active|25px}} Active allies (1 time). | |||
|miracletrait=As Expected from Campo Flicker | |||
|miracletraitskill=Increases attack damage by 10%. | |||
Grants high resistance against {{KF3 Stun|25px}} Stun for {{KF3Active|25px}} Active allies. | |||
|rainbowtrait=N/A | |||
|rainbowtraitskill=Not implemented yet. | |||
|bondup=これからもいっぱいお家のこと相談してくださいね! | |||
|greeting=お疲れ様です隊長さん! | |||
ほんの少しではありますが | |||
これ…受け取ってください! | |||
|profile=「アリツカゲラです。 | |||
お住まいをお探しでしたら是非わたしに相談してください! | |||
最近はどんな場所でも住めるようになっています。 | |||
後は皆さんのご要望にあわせて、内装をいじったりして、 | |||
最高のお住まいをご提供しますよ! | |||
まずは気軽にご相談くださいね」 | |||
|cos=Icon_dressup_70580.png,Icon_dressup_70581.png,Icon_dressup_70582.png,Icon_dressup_70583.png,Icon_dressup_70584.png,icon dressup 70585.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,Orihime Outfit | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Available in the Stylish Medal Shop for a limited time (July 2022) | |||
|gallery=<gallery heights=250px widths=250px> | |||
Campo_FlickerKF3Model.png|In-game model | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:49, 25 July 2023
| Campo Flicker | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 浅野真澄 Masumi Asano | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Active | ||
| Implemented | 02 June 2020 (App)
| ||
| ID # | 58
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | No | ||
| Campo Flicker | Anime | Season 2 | Festival | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
- For voice lines, see Campo Flicker/KF3/Voice.
Campo Flicker is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| アリツカゲラです お住まいをお探しでした
ら是非相談してください 皆さんのご要望に 合わせて、最高のお住まいをご紹介しますよ |
I'm Campo Flicker.
If you're looking for a new home, please reach out to me. I'll certainly show you some excellent places. |
Stats
Profile
Gallery