California Sea Lion/Nexon Game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
|disadvter={{NexonSky}} | |disadvter={{NexonSky}} | ||
|jpvoice1=カリフォルニアアシカ、略してフォルカ。覚えてくれたかしら。それじゃ、宜しくね | |jpvoice1=カリフォルニアアシカ、略してフォルカ。覚えてくれたかしら。それじゃ、宜しくね | ||
|jpvoice2=計画的に行きましょう | |||
|jpvoice3=調子に乗ると、痛い目見るわよ! | |||
|jpvoice4=証明終了。次に行きましょう | |||
|jpvoice5=強化する分を加味すると、作戦も変わるわね | |||
|jpvoice6=知識と体力、そして美しさ、天は三物を与えてしまったのね | |||
}} | }} | ||
[[Category:Two Star Nexon Friends]] [[Category:Cool Nexon Friends]] [[Category:Short-Range Nexon Friends]] [[Category:Large Sized Nexon Friends]] [[Category:Water Girls Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | [[Category:Two Star Nexon Friends]] [[Category:Cool Nexon Friends]] [[Category:Short-Range Nexon Friends]] [[Category:Large Sized Nexon Friends]] [[Category:Water Girls Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | ||
Revision as of 11:32, 29 October 2017
| California Sea Lion | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Group | "Water Girls"
| ||
| Voice | ? | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Cool
| ||
| Attack Type | Short-Range
| ||
| Size | Large
| ||
| Nocturnal | No
| ||
| Skill | Single-Target Attack
| ||
| ID | |||
| California Sea Lion | Season 2 | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
California Sea Lion appeared as a minor character during the original Kemono Friends mobile game. She is also a member of the Water Girls.
Stats
Voice Lines
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Introduction | カリフォルニアアシカ、略してフォルカ。覚えてくれたかしら。それじゃ、宜しくね | {{{envoice1}}} |
| Battle Cry | 計画的に行きましょう | {{{envoice2}}} |
| Skill | 調子に乗ると、痛い目見るわよ! | {{{envoice3}}} |
| Victory | 証明終了。次に行きましょう | {{{envoice4}}} |
| Level Up | 強化する分を加味すると、作戦も変わるわね | {{{envoice5}}} |
| Wild Release | 知識と体力、そして美しさ、天は三物を与えてしまったのね | {{{envoice6}}} |
Home Screen Lines
| This article could benefit from Japanese text. You can help Japari Library by editing the page, or by discussing the issue. |
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Line 1 | {{{jphomeline1}}} | {{{enhomeline1}}} |
| Line 2 | {{{jphomeline2}}} | {{{enhomeline2}}} |
| Line 3 | {{{jphomeline3}}} | {{{enhomeline3}}} |
| Line 4 | {{{jphomeline4}}} | {{{enhomeline4}}} |
| Line 5 | {{{jphomeline5}}} | {{{enhomeline5}}} |
| Line 6 | {{{jphomeline6}}} | {{{enhomeline6}}} |
| Line 7 | {{{jphomeline7}}} | {{{enhomeline7}}} |




