Oinari-sama/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
KenjiDraco (talk | contribs) No edit summary |
||
| (14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Lovely KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0104}} | [[Category:Lovely KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Party Dress KF3 Friends]] [[Category:Wild Release 5 KF3 Friends]] [[Category:Rainbow Trait KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0104}} | ||
{{ | {{2DesignFriendBox/KF3 | ||
|name=Oinari-sama | |name=Oinari-sama | ||
|apppic=Oinari-samaKF3.png | |apppic=Oinari-samaKF3.png | ||
|cardpic=PTOinariShrine.jpg | |||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|cardrarity={{KF3SSR}} | |||
|seiyuu=佐藤 遥 Haruka Satō | |seiyuu=佐藤 遥 Haruka Satō | ||
|attribute=Lovely {{KF3Lovely}} | |attribute=Lovely {{KF3Lovely}} (App)<br> Soothing {{KF3Soothing}} (Arcade) | ||
|implemented=March 28th, 2020 (App)<br> January 1, 2021 (Arcade) | |||
|id=104 | |id=104 | ||
|wr5=Yes | |||
|rainbowtrait=Yes | |||
|partydress=Yes | |||
}} | }} | ||
{{ | {{2DesignFriendBuilder/KF3 | ||
|cos=Icon dressup 71040.png,Icon dressup 71041.png,Icon dressup 71042.png,Icon dressup 71043.png,Icon dressup 71044.png,end | |introduction='''Oinari-sama''' is a Friend that appears in both versions of [[Kemono Friends 3]]. She premiered in a special step up gacha for the Half Anniversary Memorial of Kemono Friends 3. | ||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff, | |status=6006 | ||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |hp=2413 | ||
|atk=999 | |||
|def=539 | |||
|evd=5% | |||
|beat=+0% | |||
|action=+0% | |||
|try=+0% | |||
|plasm=10 | |||
|maxstatus=55535 | |||
|maxhp=22385 | |||
|maxatk=9313 | |||
|maxdef=4844 | |||
|maxevd=6.0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|maxaction=+6.0% | |||
|maxtry=+5.0% | |||
|flags= {{Beat}} {{Action20}} {{Action20}} {{TryMiddle}} {{TryMiddle}} | |||
|miracleplus={{Action20}} | |||
|miracle=霊験あらたか!稲荷大結界 | |||
|miracle1=Deals 325% damage to a single enemy and make them take 5% additional damage, and then deals another 125% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|miracle2=Deals 357% damage to a single enemy and make them take 6% additional damage, and then deals another 137% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|miracle3=Deals 390% damage to a single enemy and make them take 7% additional damage, and then deals another 150% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|miracle4=Deals 422% damage to a single enemy and make them take 8% additional damage, and then deals another 162% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|miracle5=Deals 455% damage to a single enemy and make them take 10% additional damage, and then deals another 175% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|miracle6=Deals 487% damage to a single enemy and make them take 11% additional damage, and then deals another 187% damage to all enemies. When the target is {{KF3Active|25px}} Active, high chance to {{KF3 Stun|25px}} Stun them (1 turn). | |||
|beatname=白狐疾走 | |||
|beatskill=Deals 60% x 2 damage and when the target is {{KF3Active|25px}} Active, 50% chance to remove target's attack buffs. | |||
|standby=稲成りの願い | |||
|standbyskill=Revives 1 random party member to 60% health and gain 25 MP on self. | |||
Activation chance: 100% | |||
Charges: 1 | |||
|unique=魅惑の油揚げ | |||
|uniqueskill=Immune to {{KF3 Exhaust|25px}} Exhaustion, {{KF3 Poison|25px}} Poison, and {{KF3 Freeze|25px}} Freeze, and also reduce damage taken by {{KF3Lovely|25px}} Lovely allies by 8% | |||
|miracletrait=いつもあなたのそばに | |||
|miracletraitskill=Increases {{KF3Lovely|25px}} Lovely allies' attack damage by 15%. When health is below 50%, increases evasion by 15%. | |||
|rainbowtrait=甘辛!五目稲荷寿司! | |||
|rainbowtraitskill=When not KO'ed, {{KF3Lovely|25px}} Lovely allies gain 15% attack and reduce damage taken by 15%. | |||
|strategy= | |||
|cos=Icon dressup 71040.png,Icon dressup 71041.png,Icon dressup 71042.png,Icon dressup 71043.png,Icon dressup 71044.png,Icon dressup 71045.png,Icon dressup 71049.png,Icon dressup 71046.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,Miko Outfit,Party Dress,スイームハヤクナールZ | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Available only during weekend rerun shop (26-29 June 2020)<br>Available only at January from the Stylish Medal Shop (since 1 January 2021).,Increase Photo Pocket level to 12,Available only during July to September (2021-2022) from the Swimsuit Medal Shop (since 16 August 2021)<br>Available only during July to September from the Reprint Swimsuit Medal Shop (starting from July 2022). | |||
|gallery=<gallery widths="250px" heights="250px"> | |||
File:God Friends 1.5 Anniversary banner KF3 Taiwan.jpg|KF3 Taiwan 1.5 Anniversary Banner. | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 23:22, 9 March 2025
| Oinari-sama | Festival | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Stage Play | Gallery |
- For voice lines, see Oinari-sama/KF3/Voice.
Oinari-sama is a Friend that appears in both versions of Kemono Friends 3. She premiered in a special step up gacha for the Half Anniversary Memorial of Kemono Friends 3.
Stats
Kemono Friends 3
Kemono Friends 3: Planet Tours
| Planet Tours Stats | |||
|---|---|---|---|
| Stamina: | {{{ptstamina}}} | Attack: | {{{ptattack}}} |
| Effective Time: | {{{pttime}}} | Effective Area: | {{{ptarea}}} |
Profile
Gallery