User:Pfaradissa/DojoTest: Difference between revisions
Pfaradissa (talk | contribs) (Created page with "== Current Season Bosses (August, September 2023) == '''Current Terrain''': Default, Night '''Additional Clarification''': When "Projectile" attacks are mentioned, it means n...") |
Pfaradissa (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Current Season Bosses ( | == Effect types == | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Effect | |||
! Japanese | |||
! Romanji | |||
|- | |||
|{{KF3 Joy|25px}} Joy | |||
|ルンルンきぶん | |||
|Runrunki bun | |||
|- | |||
|{{KF3 Reflect|25px}} Reflect | |||
|はねかえし | |||
|Hanekaeshi | |||
|- | |||
|{{KF3 Stun|25px}} Stun | |||
|くらくら | |||
|Kurakura | |||
|- | |||
|{{KF3 Poison|25px}} Poison | |||
|どく | |||
|Doku | |||
|- | |||
|{{KF3 Sleep|25px}} Sleep | |||
|すやす | |||
|Suyasu | |||
|- | |||
|{{KF3 Exhaust|25px}} Exhaustion | |||
|くたくた | |||
|Kutakuta | |||
|- | |||
|{{KF3 Freeze|25px}} Freeze | |||
|ひやひや | |||
|Hiyahiya | |||
|- | |||
|{{KF3 Pain|25px}} Pain | |||
|ズキンズキン | |||
|Zukinzukin | |||
|- | |||
|{{KF3 Bravado|25px}} Bravado | |||
|からげんき | |||
|Karagenki | |||
|- | |||
|{{KF3 Amnesia|25px}} Amnesia | |||
|ぼんやりうっかり | |||
|Bon-yari ukari | |||
|- | |||
|{{KF3 Gloom|25px}} Gloom | |||
|しょんぼりきぶん | |||
|Shonbori ki bun | |||
|- | |||
|{{KF3 Paralysis|25px}} Paralysis | |||
|びりびり | |||
|Biribiri | |||
|- | |||
|{{KF3 Overheat|25px}} Overheat | |||
|ばてばてヒリヒリ | |||
|Batebate Hirihiri | |||
|- | |||
|{{KF3 Discord|25px}} Discord | |||
|ちぐはぐリズム | |||
|Chiguhagu Rizumu | |||
|- | |||
|{{KF3 Lost Flag|25px}} Lost Flag | |||
|ロストフラッグ | |||
|Rosuto Furaggo | |||
|- | |||
|{{KF3 MP Drain|25px}} MP Drain | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Current Season Bosses (START, END YEAR) == | |||
'''Current Terrain''': TERRAIN, DAYTIME | |||
'''Additional Clarification''': When "Projectile" attacks are mentioned, it means non-AoE attacks which can hit multiple random Friends. They are capable of hitting the same Friend multiple times or hitting the maximum number of targets. | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Boss, Day of Week, Type | |||
! Moveset | |||
! Miracle | |||
! Notes | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_relaxed_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Monday'''<br> | |||
{{KF3Relaxed|25px}} '''Relaxed''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_friendly_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Tuesday'''<br> | |||
{{KF3Friendly|25px}} '''Friendly''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:kf3dojo_funny_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Wednesday'''<br> | |||
{{KF3Funny|25px}} '''Funny''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_carefree_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Thursday'''<br> | |||
{{KF3Carefree|25px}} '''Carefree''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_active_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Friday'''<br> | |||
{{KF3Active|25px}} '''Active''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_lovely_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Saturday'''<br> | |||
{{KF3Lovely|25px}} '''Lovely''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:kf3dojo_TYPE_BOSSNAME.png|120px]]<br> | |||
'''Sunday'''<br> | |||
{{KF3|25px}} '''SUNDAY_TYPE''' | |||
|'''Turn 1''': <br> | |||
'''Turn 2''': <br> | |||
'''Turn 3''': <br> | |||
'''Turn 4''': <br> | |||
'''Turn 5''': <br> | |||
'''Turn 6''': <br> | |||
'''Turn 7''': <br> | |||
'''Turn 8''': <br> | |||
'''Turn 9''': <br> | |||
'''Turn 10''': | |||
|CELLIEN_MIRACLE | |||
| | |||
|} | |||
== Example of Season Dojo Update == | |||
'''Current Terrain''': Default, Night | '''Current Terrain''': Default, Night | ||
Revision as of 00:05, 1 May 2024
Effect types
Current Season Bosses (START, END YEAR)
Current Terrain: TERRAIN, DAYTIME
Additional Clarification: When "Projectile" attacks are mentioned, it means non-AoE attacks which can hit multiple random Friends. They are capable of hitting the same Friend multiple times or hitting the maximum number of targets.
| Boss, Day of Week, Type | Moveset | Miracle | Notes |
|---|---|---|---|
| File:Kf3dojo relaxed BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo friendly BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo funny BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo carefree BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo active BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo lovely BOSSNAME.png |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE | |
| File:Kf3dojo TYPE BOSSNAME.png Sunday |
Turn 1: Turn 2: |
CELLIEN_MIRACLE |
Example of Season Dojo Update
Current Terrain: Default, Night
Additional Clarification: When "Projectile" attacks are mentioned, it means non-AoE attacks which can hit multiple random Friends. They are capable of hitting the same Friend multiple times or hitting the maximum number of targets.
| Boss, Day of Week, Type | Moveset | Miracle | Notes |
|---|---|---|---|
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance of Turn 2: 1 Front Row AoE with chance of |
AoE, only deals damage. | Raijū with Miracle Trait provides teamwide Tasmanian Tiger's Unique Trait and Makami's Miracle Trait provide teamwide | |
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance to Turn 2: 1 AoE with chance for |
Single Target, only deals damage. | All three status effects here can pose obstacles to a high score. The worst is the For | |
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance of Turn 2: 1 AoE, 1 Single Target Attack |
AoE, chance of |
Black Leopard's Unique Trait provides teamwide Bornean Orangutan's Unique Trait provides teamwide | |
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance of Turn 2: 2 Projectiles, Boss gains |
AoE, only deals damage. | The main issues in this Dojo are the non-stack-based Domestic Dog and Unico with Miracle Trait provide teamwide | |
| Turn 1: 1 AoE, 1 Single Target Attack Turn 2: 2 Single Target Attacks with chance of |
AoE, only deals damage. | There are currently no Friends providing teamwide There are currently no Friends providing teamwide | |
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance of Turn 2: 1 Front Row AoE that inflicts |
AoE, chance of |
The The only teamwide | |
| Turn 1: 2 Single Target Attacks with chance of Turn 2: 1 AoE with chance of |
AoE, chance of |
As with Saturday, the The only teamwide |