User:Flashlight8141/Album Tracklist Tables Sandbox: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
ne hoy minoy | ne hoy minoy | ||
page is now obsolete as the tracklists have been successfully transferred, however i will put the code and original data here: | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
out='' | |||
# FORMAT | |||
# Album | |||
# Edition | |||
# SongName/Performers/Composer/Length/(optional) track number override (for DVD, disc2) | |||
# ... | |||
with open('tracklists.txt',encoding='utf-8') as f: | |||
z=f.readlines() | |||
last=-1 | |||
for i in z: | |||
#print(i) | |||
i=i.strip('\r\n') | |||
if i.count('\t')==0: | |||
if last==2: | |||
out+='|}\n\n' | |||
out+='== '+i.strip('\t')+' ==\n\n' | |||
if i.count('\t')==1: | |||
if last==2: | |||
out+='|}\n\n' | |||
out+='=== '+i.strip('\t')+' ===\n\n' | |||
if i.count('\t')==2: | |||
if last==1: | |||
out+='{| width=60% class="wikitable"\n' | |||
out+='|- style="font-weight:bold;"\n' | |||
out+='! style="width: 1%" | Track #\n' | |||
out+='! style="width: 12%" | Name\n' | |||
out+='! style="width: 10%" | Performer(s)\n' | |||
out+='! style="width: 10%" | Composer\n' | |||
out+='! style="width: 1%" | Length\n' | |||
trackno=1 | |||
songname=i.split('\t')[-1].split('/')[0] | |||
artists=i.split('\t')[-1].split('/')[1] | |||
composer=i.split('\t')[-1].split('/')[2] | |||
length=i.split('\t')[-1].split('/')[3] | |||
trackno_real=trackno | |||
if len(i.split('\t')[-1].split('/'))>4: | |||
trackno_real=i.split('\t')[-1].split('/')[4] | |||
trackno+=1 | |||
out+='|-\n' | |||
out+='| style="text-align:right;" | '+str(trackno_real)+'\n' | |||
out+="| ''"+songname+"''\n" | |||
out+='| '+artists+'\n' | |||
out+='| '+composer+'\n' | |||
out+='| '+length+'\n' | |||
last=i.count('\t') | |||
print(out) | |||
</syntaxhighlight> | |||
<syntaxhighlight line> | |||
Japari Cafe | |||
Japari Cafe | |||
[[Kemono Parade|Kemono Parade ~Japari Park Memorial~]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[PPP]]/halyosy/4:16 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (with [[Kaban]])/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
[[Hop Step Friends]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:48 | |||
[[Kimi no Mama de]]/[[Kaban]]/40mP/4:37 | |||
[[Oozora Dreamer]]/[[PPP]]/halyosy/3:10 | |||
Original Drama "[[Japari Bun Hunt]]"/Various/[[TATSUKI]]/17:06 | |||
[[Toki no Uta ~Nakama~]] (Acapella) Ropeway Landing ver./[[Crested Ibis]]/[[Crested Ibis]]/0:30 | |||
[[Toki no Uta ~Nakama~]] (Acapella) Japari Cafe ver./[[Crested Ibis]]/[[Crested Ibis]]/0:22 | |||
Toki no Uta ~[[Hashira to Japariman]]~ (Acapella)/[[Crested Ibis]]/[[Crested Ibis]]/0:19 | |||
Kaban no Uta ~[[Hashira to Japariman]]~ (Acapella)/[[Kaban]]/[[Kaban]]/0:16 | |||
[[Boku no Friend|Sunaneko no Hanauta]] (Long Version)/[[Sand Cat]]/Mewhan/0:30 | |||
Japari Cafe 2 | |||
Japari Cafe 2 | |||
[[Nakayoshi March]]/[[Kaban]], [[Serval]]/Jin/4:59 | |||
[[My Pace Chaser]]/[[Common Raccoon|Raccoon]], [[Fennec]]/no_my/4:45 | |||
[[Tanoshii Tanoshii Tanoshii!]]/[[Asian Small-Clawed Otter]]/sasakure.UK/3:41 | |||
[[Tottemo Kashikoi Jururi "Recipe"]]/[[Northern White-Faced Owl]], [[Eurasian Eagle Owl]]/伊藤翼/3:54 | |||
[[THE WANTED CRIMINAL]]/[[Margay]], [[PPP]]/伊藤翼/4:10 | |||
[[Yukemuri Utopia]]/[[Silver Fox]], [[Ezo Red Fox]]/小野貴光/3:39 | |||
[[Watashi-tachi no Story]]/[[PPP]]/三矢禅晃/5:18 | |||
[[Do Re Mi Fa Rondo (Friends ver.)|Doremifa Rondo (Friends ver.)]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[PPP]]/40mP/3:17 | |||
Friends Beat! | |||
Friends Beat! | |||
[[Japari Dance!]]/[[Serval]], [[Caracal]], [[Kyururu]]/田熊知存/3:58 | |||
[[Futari wa Panda]]/[[Giant Panda]], [[Red Panda]]/Makana Yagime/3:50 | |||
[[Aritsukagera Fudousan no Theme]]/[[Campo Flicker]]/中村友/0:40 | |||
[[Da~yo Da~yo Mambo|Daayo Daayo Mambo]]/[[Lucky Beast|Amigo Beast]]/小野貴光/3:55 | |||
[[Naze Naze Forest no Tabi|Naze Naze? Forest no Tabi]]/[[Gothic×Luck]]/宮原康平/3:37 | |||
[[Koumori Bansankai]]/[[Vampire Bat]]/Mewhan/3:56 | |||
[[Youkosoo~ Japari Cafe He~|Youkosoo ~Japari Cafe e~]]/[[Alpaca Suri]]/Daisuke-P/4:30 | |||
[[Tadaima wo Kikitakute]]/[[Domestic Dog (Mixed-Breed)]]/瀬名航/3:36 | |||
Batten Batten Batten | |||
Batten Batten Batten | |||
[[Japari Rhapsody|Japari Rhapsody ~Japari-Dan no Theme~]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/Syu/3:54 | |||
[[Kakko Fu × ron]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/阿部洋介, 丹下眞也/4:25 | |||
[[Dokidoki Mokushiroku]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/Marty Friedman/4:36 | |||
[[Kizuna Forever]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/LUV K RAFT/4:59 | |||
[[✕ Raison d'Etre]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/秋山健介,YUI/4:50 | |||
Japari Rhapsody <instrumental>(future note: the album officially/NA/Syu/3:54 | |||
Kakko Fu × ron <instrumental>says <instrumental> not off vocal)/NA/阿部洋介, 丹下眞也/4:23 | |||
Kemono Damono | |||
Regular Edition | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:22 | |||
[[Wahhahha Egao]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/武田将弥/3:47 | |||
[[Pikapika Emotion]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Sena Wataru/4:06 | |||
[[Fruits! Fruits! Fruruits|Fruits! Fruits! Fururuits?]]/[[PPP]]/Hige Driver/3:42 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-)/NA/Masayoshi Ooishi/3:19 | |||
Limited Edition A | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:22 | |||
[[Wahhahha Egao]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/武田将弥/3:47 | |||
[[Pikapika Emotion]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Sena Wataru/4:06 | |||
[[Fruits! Fruits! Fruruits|Fruits! Fruits! Fururuits?]]/[[PPP]]/Hige Driver/3:42 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-)/NA/Masayoshi Ooishi/3:19 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (Music Video)///4:06/DVD.1 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (MV Making Movie)///17:26/DVD.2 | |||
Limited Edition B | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:22 | |||
[[Wahhahha Egao]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/武田将弥/3:47 | |||
[[Pikapika Emotion]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Sena Wataru/4:06 | |||
[[Fruits! Fruits! Fruruits|Fruits! Fruits! Fururuits?]]/[[PPP]]/Hige Driver/3:42 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-)/NA/Masayoshi Ooishi/3:19 | |||
[[Kemonotachi no Home ~Mazu wa koko kara~]]<br>(けもの達のホーム ~まずはここから~)/NA/Akiyuki Tateyama/1:03/2.1 | |||
[[Waku Waku Kemono Battle!]]<br>(ワクワクけものバトル!)/NA/Akiyuki Tateyama/1:09/2.2 | |||
[[Tsugi wa Nani ga Okoru kana?]]<br>(次は何が起こるかな?)/NA/Akiyuki Tateyama/1:14/2.3 | |||
[[Tsuyosou na no Kitaa~!]]<br>(強そうなの来たぁ~!)/NA/Akiyuki Tateyama/1:13/2.4 | |||
MIRACLE DIALIES | |||
Regular Edition | |||
[[Hanamaru Adventure]]/[[Hanamaru Animal]]/Fuwari/2:48 | |||
[[Aozora☀Stand By Me]]/[[Southern Tamandua]], [[Malayan Tapir]]/Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi/4:25 | |||
[[Gokuraku World]]/[[Gothic×Luck]], [[Greater Bird-Of-Paradise]]/Tetsushi Enami, 浅井みなみ/3:25 | |||
[[High×High×High!!]]/[[New Zealand Giant Penguin|Giant Penguin]]/Honoka, Isoya Yoshie/3:42 | |||
[[Gunjou no Yume to Kiseki]]/[[PPP]]/Wataru Sena/3:36 | |||
[[Susume! Arai-san Tankentai!]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Ayato Shinozaki<br>Ryosuke Tachibana<br>Karasuya Sabou/4:01 | |||
[[Youkoso Japari Park e Metal Ver.]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/Masayoshi Ooishi/4:13 | |||
[[Itsudatte Hanamaru]]/[[Hanamaru Animal]]/emon(Tes.)/4:20 | |||
[[Animaru tte Iina]]/[[Hanamaru Animal]]/Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa/3:31 | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:20 | |||
Limited Edition A | |||
[[Hanamaru Adventure]]/[[Hanamaru Animal]]/Fuwari/2:48 | |||
[[Aozora☀Stand By Me]]/[[Southern Tamandua]], [[Malayan Tapir]]/Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi/4:25 | |||
[[Gokuraku World]]/[[Gothic×Luck]], [[Greater Bird-Of-Paradise]]/Tetsushi Enami, 浅井みなみ/3:25 | |||
[[High×High×High!!]]/[[New Zealand Giant Penguin|Giant Penguin]]/Honoka, Isoya Yoshie/3:42 | |||
[[Gunjou no Yume to Kiseki]]/[[PPP]]/Wataru Sena/3:36 | |||
[[Susume! Arai-san Tankentai!]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Ayato Shinozaki<br>Ryosuke Tachibana<br>Karasuya Sabou/4:01 | |||
[[Youkoso Japari Park e Metal Ver.]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/Masayoshi Ooishi/4:13 | |||
[[Itsudatte Hanamaru]]/[[Hanamaru Animal]]/emon(Tes.)/4:20 | |||
[[Animaru tte Iina]]/[[Hanamaru Animal]]/Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa/3:31 | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:20 | |||
Itsudatte Hanamaru (Live 2020-09-22)///~4:16/DVD.1 | |||
Ke・Mo・No・Da・Mo・No (Live 2020-09-22)///~3:22/DVD.2 | |||
Youkoso Japari Park e (Metal Version) (Live 2020-09-22)///~3:25/DVD.3 | |||
Limited Edition B | |||
[[Hanamaru Adventure]]/[[Hanamaru Animal]]/Fuwari/2:48 | |||
[[Aozora☀Stand By Me]]/[[Southern Tamandua]], [[Malayan Tapir]]/Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi/4:25 | |||
[[Gokuraku World]]/[[Gothic×Luck]], [[Greater Bird-Of-Paradise]]/Tetsushi Enami, 浅井みなみ/3:25 | |||
[[High×High×High!!]]/[[New Zealand Giant Penguin|Giant Penguin]]/Honoka, Isoya Yoshie/3:42 | |||
[[Gunjou no Yume to Kiseki]]/[[PPP]]/Wataru Sena/3:36 | |||
[[Susume! Arai-san Tankentai!]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Ayato Shinozaki<br>Ryosuke Tachibana<br>Karasuya Sabou/4:01 | |||
[[Youkoso Japari Park e Metal Ver.]]/[[BATTEN Japari-Dan]]/Masayoshi Ooishi/4:13 | |||
[[Itsudatte Hanamaru]]/[[Hanamaru Animal]]/emon(Tes.)/4:20 | |||
[[Animaru tte Iina]]/[[Hanamaru Animal]]/Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa/3:31 | |||
[[Ke・Mo・No・Da・Mo・No]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:20 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Christmas ver.~//Akiyuki Tateyama//2.1 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Christmas ver.~//Akiyuki Tateyama//2.2 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~New Year ver.~//Akiyuki Tateyama//2.3 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~New Year ver.~//Akiyuki Tateyama//2.4 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Gothic Metal ver.~//Akiyuki Tateyama//2.5 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Gothic Metal ver.~//Akiyuki Tateyama//2.6 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Fairy Tale ver.~//Akiyuki Tateyama//2.7 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Fairy Tale ver.~//Akiyuki Tateyama//2.8 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Tropical ver.~//Akiyuki Tateyama//2.9 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Tropical ver.~//Akiyuki Tateyama//2.10 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Peaceful ver.~//Akiyuki Tateyama//2.11 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Peaceful ver.~//Akiyuki Tateyama//2.12 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Danke Schön ver.~//Akiyuki Tateyama//2.13 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Danke Schön ver.~//Akiyuki Tateyama//2.14 | |||
Waku Waku Kemono Battle! ~Halloween ver.~//Akiyuki Tateyama//2.15 | |||
Tsuyosou na no Kitaa~! ~Halloween ver.~//Akiyuki Tateyama//2.16 | |||
Notteke Japaribeat | |||
Regular Edition | |||
[[Notteke! Japari Beat]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:34 | |||
[[Tanken Days]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:50 | |||
[[Around Round]]/[[PPP]]/halyosy/3:25 | |||
Notteke! Japari Beat (-off vocal ver.-)//Masayoshi Ooishi/3:31 | |||
Limited Edition A | |||
[[Notteke! Japari Beat]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:34 | |||
[[Tanken Days]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:50 | |||
[[Around Round]]/[[PPP]]/halyosy/3:25 | |||
Tanken Days (-off vocal ver.-)//emon(Tes.)/3:47 | |||
Limited Edition A | |||
[[Notteke! Japari Beat]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:34 | |||
[[Tanken Days]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:50 | |||
[[Around Round]]/[[PPP]]/halyosy/3:25 | |||
Around Round (-off vocal ver.-)//halyosy/3:21 | |||
Safari Drive | |||
Regular Edition | |||
[[Happy Biscuit]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Mirai Show/4:34 | |||
[[Hop Step Friends]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:48 | |||
[[My Pace Chaser]] (with Serval)/[[Doubutsu Biscuits]]/no_my/4:49 | |||
[[Poppin'Japarhythm]]/[[Doubutsu Biscuits]]/三矢禅晃/4:28 | |||
[[Minna de GAO! GAO! GAO!]]/[[Doubutsu Biscuits]] (mainly [[Serval]])/武田城以/4:43 | |||
[[Like a Light]]/[[Fennec]]/sasakure.UK/4:47 | |||
[[Omakase Nano Da!]]/[[Raccoon]]/Jesus (Wonderful☆Opportunity!)/3:41 | |||
[[Fun Fun Melody♪]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Jin/4:20 | |||
[[Great Journey!]]/[[Doubutsu Biscuits]]//4:17 | |||
BONUS TRACK: [[Nandemo Iu Koto wo Kiite Kureru Fennec]]/[[Doubutsu Biscuits]]/GYARI/4:34 | |||
BONUS TRACK: [[Youkoso Japari Park e (Xmas ver.)]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Masayoshi Ooishi/1:15 | |||
BONUS TRACK: [[Boku no Friend]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[Sand Cat]]/Mewhan/4:31 | |||
Limited Edition | |||
[[Happy Biscuit]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Mirai Show/4:34 | |||
[[Hop Step Friends]]/[[Doubutsu Biscuits]]/emon(Tes.)/3:48 | |||
[[My Pace Chaser]] (with Serval)/[[Doubutsu Biscuits]]/no_my/4:49 | |||
[[Poppin'Japarhythm]]/[[Doubutsu Biscuits]]/三矢禅晃/4:28 | |||
[[Minna de GAO! GAO! GAO!]]/[[Doubutsu Biscuits]] (mainly [[Serval]])/武田城以/4:43 | |||
[[Like a Light]]/[[Fennec]]/sasakure.UK/4:47 | |||
[[Omakase Nano Da!]]/[[Raccoon]]/Jesus (Wonderful☆Opportunity!)/3:41 | |||
[[Fun Fun Melody♪]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Jin/4:20 | |||
[[Great Journey!]]/[[Doubutsu Biscuits]]//4:17 | |||
BONUS TRACK: [[Nandemo Iu Koto wo Kiite Kureru Fennec]]/[[Doubutsu Biscuits]]/GYARI/4:34 | |||
BONUS TRACK: [[Youkoso Japari Park e (Xmas ver.)]]/[[Doubutsu Biscuits]]/Masayoshi Ooishi/1:15 | |||
BONUS TRACK: [[Boku no Friend]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[Sand Cat]]/Mewhan/4:31 | |||
[[Original Drama "Element of Music"]]/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]//19:30/2.1 | |||
Stageplay OST | |||
fdsfgh | |||
[[Maku ga Agaru]]//楠瀬拓哉/3:28 | |||
[[Savanna Super Girls|Futarinara Yareru yo]]/[[Serval]], [[Okapi]]/楠瀬拓哉/1:57 | |||
[[Mammoth's Song|Saikyou no Friends]]/[[Woolly Mammoth]]/楠瀬拓哉/1:22 | |||
[[Japari Bun Rap|Japari Bun RAP]]/[[Fennec]], [[Raccoon]]<br>Backup:[[Serval]], [[Okapi]], [[Black Leopard]]/楠瀬拓哉/1:33 | |||
[[Passionate PPP Ōgiri|Jounetsu Dance]]/[[Greater Flamingo]], [[PPP]]/楠瀬拓哉/0:57 | |||
[[Japari Museum]]/[[Woolly Mammoth]], [[Serval]], [[Okapi]], [[Black Leopard]]/楠瀬拓哉/1:56 | |||
[[I am known as White Tiger|Wagana wa White Tiger]]/[[White Tiger]]/楠瀬拓哉/1:30 | |||
[[Everyone's Friends|Minna Friends]]/[[Savanna Girls]], [[Fennec]], [[Raccoon]]/楠瀬拓哉/2:36 | |||
[[Everyone's Friends|Minna Friends (instrumental)]]//楠瀬拓哉/1:11 | |||
[[Yuugure no Ongaku]]//楠瀬拓哉/1:12 | |||
[[Sheep's Song]]/[[Sheep]]/楠瀬拓哉/1:10 | |||
[[Kemonomichi (Oto no Deru Hako)]]//楠瀬拓哉/2:03 | |||
[[Kemonomichi]]/[[Savanna Girls]], [[PPP]], [[Fennec]], [[Raccoon]], [[Sheep]], [[Serval Tiger]](??)/楠瀬拓哉/1:36 | |||
[[Kemono Michi|Savanna Girls no Kemonomichi]]/[[Savanna Girls]]/楠瀬拓哉/3:10 | |||
[[Do-Re-Mi Song|PPP no Do-Re-Mi no Uta]]/[[PPP]]/楠瀬拓哉/2:53 | |||
[[Warera Japari Bin]]/[[Fennec]], [[Raccoon]], [[Cheetah]]/楠瀬拓哉/3:34 | |||
[[Kemono to Odorou]]//楠瀬拓哉/3:31 | |||
[[Everyone's Friends|Minna Friends (Acoustic guitar)]]//楠瀬拓哉/1:22 | |||
[[Passionate PPP Ōgiri|Jounetsu Dance (LIVE)]]/[[Greater Flamingo]], [[PPP]]/楠瀬拓哉/2:07 | |||
Starry Story EP | |||
All Editions | |||
[[Connect the Stars|Hoshi wo Tsunagete]]/[[Gothic×Luck]]/Jin/4:12 | |||
[[Color of Sound|Oto no Iro]]/[[Gothic×Luck]]/gibson/4:44 | |||
[[Stars' Return|Hoshi no Kaerimichi]]/[[Gothic×Luck]]/ANCHOR/4:17 | |||
[[The Moon and the Sun|Tsuki to Taiyou]]/[[Gothic×Luck]]/Satou Junichi/4:51 | |||
[[You're My Home|Kimi wa Kaeru Basho]]/[[Gothic×Luck]]/Satou Junichi/4:52 | |||
PPP In The Sky | |||
Regular Edition | |||
[[Oozora Dreamer]]/[[PPP]], [[Margay]] (Introduction section)/halyosy/3:08 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (PPP with Margay)/[[PPP]], [[Margay]]/Masayoshi Ooishi/3:24 | |||
[[Jyunjyou Fripper|Junjou Flipper]]/[[PPP]]/小野貴光/4:17 | |||
[[Yumemiru Princess]]/[[Royal Penguin]]/伊藤翼/4:28 | |||
[[Hello!Idol|Hello! Idol]]/[[Gentoo Penguin]]/小野貴光/3:51 | |||
[[Rockin’ Hoppin’ Jumpin’|Rockin' Hoppin' Jumpin]]/[[Rockhopper Penguin]]/no_my/4:04 | |||
[[200kiro no Tabi]]/[[Emperor Penguin]]/伊藤翼/4:31 | |||
[[Yakusoku no Uta]]/[[Humboldt Penguin]]/金子麻友美/4:49 | |||
[[First Penguin]]/[[PPP]]/halyosy/3:39 | |||
[[Watashi-tachi no Story]]/[[PPP]]/三矢禅晃/5:16 | |||
[[Tairiku Messenger]]/[[PPP]]/halyosy, SiZK/3:42 | |||
BONUS: [[Hito ni Yasashiku]] (cover)/[[PPP]]/甲本ヒロト, arg. Akiyuki Tateyama/3:42 | |||
Limited Edition | |||
[[Oozora Dreamer]]/[[PPP]], [[Margay]] (Introduction section)/halyosy/3:08 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (PPP with Margay)/[[PPP]], [[Margay]]/Masayoshi Ooishi/3:24 | |||
[[Jyunjyou Fripper|Junjou Flipper]]/[[PPP]]/小野貴光/4:17 | |||
[[Yumemiru Princess]]/[[Royal Penguin]]/伊藤翼/4:28 | |||
[[Hello!Idol|Hello! Idol]]/[[Gentoo Penguin]]/小野貴光/3:51 | |||
[[Rockin’ Hoppin’ Jumpin’|Rockin' Hoppin' Jumpin]]/[[Rockhopper Penguin]]/no_my/4:04 | |||
[[200kiro no Tabi]]/[[Emperor Penguin]]/伊藤翼/4:31 | |||
[[Yakusoku no Uta]]/[[Humboldt Penguin]]/金子麻友美/4:49 | |||
[[First Penguin]]/[[PPP]]/halyosy/3:39 | |||
[[Watashi-tachi no Story]]/[[PPP]]/三矢禅晃/5:16 | |||
[[Tairiku Messenger]]/[[PPP]]/halyosy, SiZK/3:42 | |||
BONUS: [[Hito ni Yasashiku]] (cover)/[[PPP]]/甲本ヒロト, arg. Akiyuki Tateyama/3:42 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (Princess ver.)/[[Royal Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25/2.1 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (Koutei ver.)/[[Emperor Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25/2.2 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (Gean ver.)/[[Gentoo Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25/2.3 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (Iwabee ver.)/[[Rockhopper Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25/2.4 | |||
[[Youkoso Japari Park e]] (Hululu ver.)/[[Humboldt Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25/2.5 | |||
Youkoso Japari Park e ~Complete Best~ | |||
Complete Best | |||
Youkoso Japari Park e/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (TV Size)/[[Doubutsu Biscuits]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/1:33 | |||
Youkoso Japari Park e (PPP ver.)/[[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Serval ver.)/[[Serval]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Arafenne ver.)/[[Raccoon]], [[Fennec]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Princess ver.)/[[Royal Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Koutei ver.)/[[Emperor Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Gean ver.)/[[Gentoo Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Iwabee ver.)/[[Rockhopper Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Hululu ver.)/[[Humboldt Penguin]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
[[Youkoso Japari Park e (Xmas ver.)]]/[[Doubutsu Biscuots]]/Masayoshi Ooishi/1:14 | |||
Youkoso Japari Park e (PPP with Margay)/[[PPP]], [[Margay]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (with Kaban)/[[Doubutsu Biscuits]], [[Kaban]], [[PPP]]/Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e ~Mori no Ongakukai~/Kemono Friends x Tokyo Philharmonic Orchestra/Masayoshi Ooishi/3:51 | |||
[[Youkoso Japari Park e ~orgel ver.~]]/Akiyuki Tateyama/Masayoshi Ooishi/1:47 | |||
Youkoso Japari Park e (-off vocal ver.-)//Masayoshi Ooishi/3:25 | |||
Youkoso Japari Park e (Tadaima ver.)/(version in S2E12)/Masayoshi Ooishi/3:26 | |||
Youkoso Japari Park e (Ooishi-oniisan Kariuta ver.)/Masayoshi Ooishi/Masayoshi Ooishi/3:22 | |||
KF1 OST | |||
OST | |||
[[Sandstar (Song)|Sandstar]]//Akiyuki Tateyama/1:32 | |||
[[Jungle no Naka de]]//Akiyuki Tateyama/1:37 | |||
[[Kaze we Kanjite]]//Akiyuki Tateyama/1:44 | |||
[[Squall ga Kita!]]//Akiyuki Tateyama/1:28 | |||
[[Nagi]]//Akiyuki Tateyama/1:38 | |||
[[Doukustu no Oku]]//Akiyuki Tateyama/1:44 | |||
[[Mizube no Yasuragi]]//Akiyuki Tateyama/1:31 | |||
[[Toboketa Nakamatachi]]//Akiyuki Tateyama/1:36 | |||
[[Tanoshii Nakamatachi]]//Akiyuki Tateyama/1:57 | |||
[[Kemonotachi no Ikizukai]]//Akiyuki Tateyama/1:37 | |||
[[Kemonotachi no Kanashimi]]//Akiyuki Tateyama/1:36 | |||
[[Cellien (song)|Cellien]]//Akiyuki Tateyama/1:26 | |||
[[Fuan na Shunkan]]//Akiyuki Tateyama/1:35 | |||
[[Ten'yawan'ya]]//Akiyuki Tateyama/1:29 | |||
[[Doubutsu Shoukai]]//Akiyuki Tateyama/0:57 | |||
[[Kawaii Nihiki]]//Akiyuki Tateyama/1:35 | |||
[[Hogarakana Nihiki]]//Akiyuki Tateyama/1:33 | |||
[[Sawagashii Nihiki]]//Akiyuki Tateyama/1:44 | |||
[[Oie ga dekita!]]//Akiyuki Tateyama/1:27 | |||
[[Kemonotachi no Tatakai]]//Akiyuki Tateyama/1:50 | |||
[[Kemonotachi no Coooking]]//Akiyuki Tateyama/1:34 | |||
[[Hitosujinawade wa Ikanai Meeting]]//Akiyuki Tateyama/1:28 | |||
[[Shizen no Naka de]]//Akiyuki Tateyama/1:24 | |||
[[Hokkori Onsen]]//Akiyuki Tateyama/1:09 | |||
[[Kemono Obake]]//Akiyuki Tateyama/1:23 | |||
[[Kyoudai na Teki]]//Akiyuki Tateyama/1:34 | |||
[[Youkoso Japari Park e ~orgel ver.~]]/Akiyuki Tateyama/Masayoshi Ooishi/1:47 | |||
[[Finale]]//Akiyuki Tateyama/1:51 | |||
KF2 OST | |||
OST | |||
